Sofia Airport Transfers
Bulgaria did not stand aloof from the rapid development of aviation in 20-ies and 30-ies of XX-th century. In the beginning, aircraft took off and landed on natural ground. The first airfield in the city of Sofia was located in the place of today’s central railway station. The first commercial air transportation services took place in 1922. Test flights were successfully conducted carrying post along two routes: Sofia-Gorna Oryahovitsa-Varna-Ruse and Sofia-Plovdiv-Yambol-Burgas, thus tracing out the first domestic lines. Later Bulgaria was among the first states to sign the founding Chicago Convention on International Civil Aviation. In the early 30-ies, flights took off for the first time from the natural runway in the area near the village of Vrazhdebna, later chosen for the construction of the capital airport following a decree of Tsar Boris III of 16th September 1937. This is the birthday of Sofia Airport, which has now walked a long way to its 70th anniversary. The airport was constructed under the guidance of the Directorate of Civil Aviation to the Ministry of Railways, Posts and Telegraphs. The first reception building of Sofia Airport was opened in 1939. Two years later, it had a complete airfield with an unpaved runway, and nine years later - its first 1050 m long concrete runway. In 1949, the Bulgarian-Russian aviation union TABKO was set up to bind together the civil aircraft fleet and the commercial airports. It was then that the first international scheduled flights connected Sofia with other European capitals.
Make a booking 10 days before Arrival get 3% off
| Transfer Destination | Car 1-3 Pax | Minivan 4-6 Pax |
Minibus 6-8 Pax |
Minibus 8-14 Pax | Minibus 14-18 Pax | Distance one-way kms | Transfer duration min | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport Albena | €199 | €220 | €393 | €459 | €520 | 490 kms | 380 min | Book now |
| Sofia Airport Apriltsi | €152 | €185 | €247 | €295 | €370 | 200 kms | 160 min | Book now |
| Sofia Airport Arbanassi | €121 | €150 | €158 | €296 | €372 | 225 kms | 180 min | Book now |
| Sofia Airport Asenovgrad | €77 | €90 | €132 | €146 | €160 | 165 kms | 140 min | Book now |
| Sofia Airport Athens/Greece | €439 | €489 | €539 | €798 | €880 | 830 kms | 664 min | Book now |
| Sofia Airport Athens Airport | €439 | €489 | €539 | €798 | €880 | 830 kms | 664 min | Book now |
| Sofia Airport Bachkovo | €81 | €92 | €139 | €154 | €170 | 175 kms | 150 min | Book now |
| Sofia Airport Balchik | €288 | €299 | €499 | €580 | €660 | 580 kms | 420 min | Book now |
| Sofia Airport Batak | €85 | €96 | €139 | €154 | €170 | 150 kms | 130 min | Book now |
| Sofia Airport Bansko | €99 | €129 | €188 | €210 | €260 | 170 kms | 180 min | Book now |
| Sofia Airport Belgrade/Serbia/ | €239 | €290 | €348 | €399 | €470 | 400 kms | 320 min | Book now |
| Sofia Airport Bourgas | €148 | €179 | €320 | €360 | €410 | 400 kms | 315 min | Book now |
| Sofia Airport Bourgas Airport | €165 | €199 | €315 | €335 | €399 | 420 kms | 320 min | Book now |
| Sofia Airport Bozhentsi | €145 | €163 | €268 | €305 | €383 | 245 kms | 200 min | Book now |
| Sofia Airport Chernomorets | €174 | €197 | €350 | €380 | €430 | 457 kms | 360 min | Book now |
| Sofia Airport Chirpan | €122 | €145 | €155 | €200 | €240 | 190 kms | 140 min | Book now |
| Sofia Airport Devin | €115 | €143 | €194 | €230 | €250 | 240 kms | 190 min | Book now |
| Sofia Airport Dospat | €117 | €142 | €172 | €205 | €260 | 260 kms | 170 min | Book now |
| Sofia Airport Duni | €198 | €240 | €340 | €385 | €439 | 470 kms | 439 min | Book now |
| Sofia Airport Edirne | €175 | €198 | €229 | €360 | €415 | 365 kms | 270 min | Book now |
| Sofia Airport Elena | €163 | €194 | €240 | €287 | €330 | 260 kms | 230 min | Book now |
| Sofia Airport Elhovo | €125 | €135 | €268 | €299 | €370 | 340 kms | 250 min | Book now |
| Sofia Airport Gabrovo | €140 | €169 | €180 | €205 | €260 | 235 kms | 190 min | Book now |
| Sofia Airport Giurgiu/Romania/ | €185 | €199 | €267 | €369 | €430 | 350 kms | 280 min | Book now |
| Sofia Airport Golden Sands | €195 | €225 | €390 | €450 | €510 | 480 kms | 370 min | Book now |
| Sofia Airport Haskovo | €135 | €146 | €180 | €206 | €286 | 320 kms | 220 min | Book now |
| Sofia Airport Hissarya (Hissar) | €84 | €114 | €160 | €181 | €203 | 340 kms | 250 min | Book now |
| Sofia Airport Istanbul/Turkey/ | €289 | €327 | €359 | €557 | €890 | 590 kms | 450 min | Book now |
| Sofia Airport Istanbul Airport | €289 | €327 | €359 | €527 | €890 | 590 kms | 450 min | Book now |
| Sofia Airport Kalofer | €99 | €113 | €145 | €160 | €200 | 170 kms | 140 min | Book now |
| Sofia Airport Kavarna | €293 | €330 | €510 | €600 | €670 | 600 kms | 450 min | Book now |
| Sofia Airport Kapitan Andreevo | €161 | €181 | €258 | €300 | €359 | 340 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Kardjali | €155 | €169 | €205 | €230 | €280 | 265 kms | 210 min | Book now |
| Sofia Airport Karlovo | €85 | €101 | €114 | €134 | €160 | 140 kms | 120 min | Book now |
| Sofia Airport Karnobat | €149 | €188 | €260 | €299 | €350 | 340 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Kavala/Greece/ | €178 | €199 | €266 | €240 | €240 | 205 kms | 170 min | Book now |
| Sofia Airport Kazanlak | €95 | €120 | €203 | €250 | €290 | 205 kms | 170 min | Book now |
| Sofia Airport Koprivshtitsa | €99 | €126 | €165 | €200 | €250 | 115 kms | 98 min | Book now |
| Sofia Airport Kovachevitsa | €170 | €180 | €210 | €336 | €370 | 250 kms | 190 min | Book now |
| Sofia Airport Leshten | €173 | €184 | €213 | €340 | €370 | 245 kms | 190 min | Book now |
| Sofia Airport Melnik | €187 | €198 | €240 | €300 | €360 | 210 kms | 160 min | Book now |
| Sofia Airport Momchilgrad | €163 | €177 | €169 | €270 | €370 | 280 kms | 220 min | Book now |
| Sofia Airport Momchilovtsi | €110 | €130 | €183 | €220 | €280 | 250 kms | 190 min | Book now |
| Sofia Airport Nessebar | €158 | €188 | €350 | €399 | €440 | 440 kms | 340 min | Book now |
| Sofia Airport Ohrid/Macedonia/ | €289 | €310 | €380 | €430 | €500 | 400 kms | 360 min | Book now |
| Sofia Airport Pamporovo | €99 | €119 | €188 | €209 | €260 | 220 kms | 150 min | Book now |
| Sofia Airport Pazardjik | €65 | €75 | €90 | €109 | €139 | 110 kms | 80 min | Book now |
| Sofia Airport Plovdiv | €65 | €70 | €89 | €127 | €150 | 150 kms | 120 min | Book now |
| Sofia Airport Plovdiv airport | €65 | €70 | €89 | €127 | €127 | 155 kms | 125 min | Book now |
| Sofia Airport Pomorie | €175 | €199 | €340 | €380 | €430 | 460 kms | 360 min | Book now |
| Sofia Airport Primorsko | €185 | €199 | €349 | €389 | €439 | 480 kms | 380 min | Book now |
| Sofia Airport Ravda | €188 | €210 | €340 | €370 | €399 | 470 kms | 360 min | Book now |
| Sofia Airport Rila Monastery | €143 | €169 | €189 | €250 | €330 | 110 kms | 100 min | Book now |
| Sofia Airport Rousse | €220 | €270 | €330 | €393 | €450 | 330 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Shipka | €130 | €150 | €188 | €250 | €300 | 205 kms | 160 min | Book now |
| Sofia Airport Shiroka Luka | €135 | €149 | €269 | €299 | €350 | 250 kms | 210 min | Book now |
| Sofia Airport Skopje/Macedonia/ | €200 | €250 | €300 | €348 | €400 | 240 kms | 210 min | Book now |
| Sofia Airport Skopje airport | €200 | €250 | €300 | €348 | €350 | 240 kms | 210 min | Book now |
| Sofia Airport Sliven | €149 | €167 | €220 | €360 | €350 | 300 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Smolyan | €124 | €145 | €199 | €250 | €300 | 255 kms | 200 min | Book now |
| Sofia Airport Sopot | €89 | €99 | €129 | €141 | €200 | 140 kms | 119 min | Book now |
| Sofia Airport Sozopol | €158 | €188 | €350 | €399 | €440 | 440 kms | 340 min | Book now |
| Sofia Airport Stara Zagora | €90 | €110 | €210 | €260 | €320 | 250 kms | 200 min | Book now |
| Sofia Airport Stoykite | €110 | €130 | €182 | €250 | €300 | 240 kms | 190 min | Book now |
| Sofia Airport Sunny Beach | €158 | €188 | €350 | €399 | €440 | 440 kms | 340 min | Book now |
| Sofia Airport Sunny Day | €169 | €206 | €315 | €340 | €399 | 465 kms | 350 min | Book now |
| Sofia Airport Svilengrad | €176 | €192 | €230 | €280 | €330 | 330 kms | 260 min | Book now |
| Sofia Airport Thessaloniki/Greece/ | €169 | €189 | €219 | €389 | €450 | 310 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Thessaloniki airport | €169 | €189 | €219 | €389 | €450 | 310 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Trigrad | €142 | €155 | €199 | €260 | €310 | 250 kms | 240 min | Book now |
| Sofia Airport Troyan | €110 | €130 | €170 | €200 | €250 | 180 kms | 150 min | Book now |
| Sofia Airport Tryavna | €160 | €174 | €210 | €280 | €320 | 275 kms | 220 min | Book now |
| Sofia Airport Varna | €179 | €199 | €380 | €450 | €510 | 480 kms | 370 min | Book now |
| Sofia Airport Varna airport | €193 | €211 | €399 | €436 | €490 | 532 kms | 390 min | Book now |
| Sofia Airport Veliko Tarnovo | €99 | €120 | €240 | €270 | €299 | 250 kms | 200 min | Book now |
| Sofia Airport Velingrad | €105 | €122 | €143 | €160 | €190 | 130 kms | 90 min | Book now |
| Sofia Airport Vidin | €180 | €199 | €270 | €330 | €400 | 210 kms | 160 min | Book now |
| Sofia Airport Yambol | €115 | €130 | €240 | €280 | €350 | 320 kms | 230 min | Book now |
| Sofia Airport Bucharest/Romania/ | €249 | €269 | €430 | €490 | €550 | 410 kms | 320 min | Book now |
The weather over Sofia Airport
foggy
Today Tomorrow
2o C / -5o C
0o C / -1o C



